Calculadora
de Interés compuesto Bitcoin
La moneda Bitcoin se creó en el año 2009 con una persona cuyo alias es Satoshi Nakamoto. Se caracteriza por ser una moneda que no necesita ningún intermediario además de que es una moneda digital. Además, es una moneda descentralizada, es decir, no se controla por ningún banco.
Actualmente, muchas personas han optado por invertir en esta moneda debido a su gran alcance. De hecho, cada día son más los sitios que aceptan estos tipos de monedas, como es la famosa plataforma de pagos Paypal. Además, mandar monedas de bitcoin es tan fácil como cualquier transacción en un banco, pues únicamente necesitarás una aplicación móvil o un ordenador para realizar la transacción.
Cómo calcular el interés compuesto
online
¿Quieres calcular el interés compuesto online?
Pues en primer lugar tienes que tener en cuenta las siguientes premisas:
Se refiere a lo que tienes previsto invertir en ese momento exacto.
Es la cantidad de dinero que tú, como inversor, esperas aportar durante todo un año en un plan de inversión. Aún así, puedes calcularlo mensualmente, trimestralmente, etc
Es el tiempo que estimas que trabajarás en esa inversión
Es la rentabilidad que esperas obtener en función de la inversión en cuestión.
Cómo calcular las ganancias
de los bitcoin
Si vas a invertir en bitcoin debes tener en cuenta la siguiente fórmula:
Esto no tiene pérdida, y funciona con cualquier moneda.
( 1 / Precio de entrada de futuros – 1 / Precio de salida de futuros) * Tamaño de la posición
Instrucciones de uso calculadora
interés compuesto:
Casillas Verdes
– El porcentaje de retorno semanal con el que deseas hacer tu cálculo.
– Tu aportación inicial.
– La fecha en que haces tu primera aportación.
Casillas Azules
En las casillas de color AZUL puedes introducir las nuevas aportaciones que vayas realizando para que sumen a tu cálculo de interés compuesto.
Casillas Violetas
En las casillas de color VIOLETA puedes introducir los retiros que hagas para que se descuenten de tu cálculo de interés compuesto.
Calculadora interés compuesto dinero Fiat
PORCENTAJE DE RETORNO SEMANAL | 4 | APORTACIÓN INICIAL | 1500 | ||
CALCULADORA EN BTC | FECHA | CAPITAL | GANANCIA SEMANAL | NUEVAS APORTACIONES | RETIROS |
APORTACIÓN INICIAL | 20.12.2021 | 1500 | 60 | ||
REINVERSIÓN Semana 2 | 27/12/2021 | 1560 | 62.4 | ||
REINVERSIÓN Semana 3 | 03/01/2022 | 1622.4 | 64.896 | ||
REINVERSIÓN Semana 4 | 10/01/2022 | 1687.296 | 67.4918 | ||
REINVERSIÓN Semana 5 | 17/01/2022 | 1754.7878 | 70.1915 | ||
REINVERSIÓN Semana 6 | 24/01/2022 | 1824.9794 | 72.9992 | ||
REINVERSIÓN Semana 7 | 31/01/2022 | 1897.9785 | 75.9191 | ||
REINVERSIÓN Semana 8 | 07/02/2022 | 1973.8977 | 78.9559 | ||
REINVERSIÓN Semana 9 | 14/02/2022 | 2052.8536 | 82.1141 | ||
REINVERSIÓN Semana 10 | 21/02/2022 | 2134.9677 | 85.3987 | ||
REINVERSIÓN Semana 11 | 28/02/2022 | 2220.3664 | 88.8147 | ||
REINVERSIÓN Semana 12 | 07/03/2022 | 2309.1811 | 92.3672 | ||
REINVERSIÓN Semana 13 | 14/03/2022 | 2401.5483 | 96.0619 | ||
REINVERSIÓN Semana 14 | 21/03/2022 | 2497.6103 | 99.9044 | ||
REINVERSIÓN Semana 15 | 28/03/2022 | 2597.5147 | 103.9006 | ||
REINVERSIÓN Semana 16 | 04/04/2022 | 2701.4153 | 108.0566 | ||
REINVERSIÓN Semana 17 | 11/04/2022 | 2809.4719 | 112.3789 | ||
REINVERSIÓN Semana 18 | 18/04/2022 | 2921.8507 | 116.8740 | ||
REINVERSIÓN Semana 19 | 25/04/2022 | 3038.7248 | 121.5490 | ||
REINVERSIÓN Semana 20 | 02/05/2022 | 3160.2738 | 126.4110 | ||
REINVERSIÓN Semana 21 | 09/05/2022 | 3286.6847 | 131.4674 | ||
REINVERSIÓN Semana 22 | 16/05/2022 | 3418.1521 | 136.7261 | ||
REINVERSIÓN Semana 23 | 23/05/2022 | 3554.8782 | 142.1951 | ||
REINVERSIÓN Semana 24 | 30/05/2022 | 3697.0733 | 147.8829 | ||
REINVERSIÓN Semana 25 | 06/06/2022 | 3844.9562 | 153.7982 | ||
REINVERSIÓN Semana 26 | 13/06/2022 | 3998.7545 | 159.9502 | ||
REINVERSIÓN Semana 27 | 20/06/2022 | 4158.7047 | 166.3482 | ||
REINVERSIÓN Semana 28 | 27/06/2022 | 4325.0529 | 173.0021 | ||
REINVERSIÓN Semana 29 | 04/07/2022 | 4498.0550 | 179.9222 | ||
REINVERSIÓN Semana 30 | 11/07/2022 | 4677.9772 | 187.1191 | ||
REINVERSIÓN Semana 31 | 18/07/2022 | 4865.0963 | 194.6039 | ||
REINVERSIÓN Semana 32 | 25/07/2022 | 5059.7001 | 202.3880 | ||
REINVERSIÓN Semana 33 | 01/08/2022 | 5262.0881 | 210.4835 | ||
REINVERSIÓN Semana 34 | 08/08/2022 | 5472.5716 | 218.9029 | ||
REINVERSIÓN Semana 35 | 15/08/2022 | 5691.4745 | 227.6590 | ||
REINVERSIÓN Semana 36 | 22/08/2022 | 5919.1335 | 236.7653 | ||
REINVERSIÓN Semana 37 | 29/08/2022 | 6155.8988 | 246.2360 | ||
REINVERSIÓN Semana 38 | 05/09/2022 | 6402.1348 | 256.0854 | ||
REINVERSIÓN Semana 39 | 12/09/2022 | 6658.2202 | 266.3288 | ||
REINVERSIÓN Semana 40 | 19/09/2022 | 6924.5490 | 276.9820 | ||
REINVERSIÓN Semana 41 | 26/09/2022 | 7201.5309 | 288.0612 | ||
REINVERSIÓN Semana 42 | 03/10/2022 | 7489.5922 | 299.5837 | ||
REINVERSIÓN Semana 43 | 10/10/2022 | 7789.1759 | 311.5670 | ||
REINVERSIÓN Semana 44 | 17/10/2022 | 8100.7429 | 324.0297 | ||
REINVERSIÓN Semana 45 | 24/10/2022 | 8424.7726 | 336.9909 | ||
REINVERSIÓN Semana 46 | 31/10/2022 | 8761.7635 | 350.4705 | ||
REINVERSIÓN Semana 47 | 07/11/2022 | 9112.2341 | 364.4894 | ||
REINVERSIÓN Semana 48 | 14/11/2022 | 9476.7234 | 379.0689 | ||
REINVERSIÓN Semana 49 | 21/11/2022 | 9855.7924 | 394.2317 | ||
REINVERSIÓN Semana 50 | 28/11/2022 | 10250.0241 | 410.0010 | ||
REINVERSIÓN Semana 51 | 05/12/2022 | 10660.0250 | 426.4010 |
Calculadora interés compuesto en Bitcoin
PORCENTAJE DE RETORNO SEMANAL | 4 | APORTACIÓN INICIAL | 500 | ||
CALCULADORA MONEDAS FIAT | FECHA | CAPITAL | GANANCIA SEMANAL | NUEVAS APORTACIONES | RETIROS |
APORTACIÓN INICIAL | 20.12.2021 | 500 | 20 | ||
REAPORTACIÓN Sem2 | 27/12/2021 | 520 | 20.8 | ||
REAPORTACIÓN Sem3 | 03/01/2022 | 540.8 | 21.6320 | ||
REAPORTACIÓN Sem4 | 10/01/2022 | 562.4320 | 22.4973 | ||
REAPORTACIÓN Sem5 | 17/01/2022 | 584.9293 | 23.3972 | ||
REAPORTACIÓN Sem6 | 24/01/2022 | 608.3265 | 24.3331 | ||
REAPORTACIÓN Sem7 | 31/01/2022 | 632.6595 | 25.3064 | ||
REAPORTACIÓN Sem8 | 07/02/2022 | 657.9659 | 26.3186 | ||
REAPORTACIÓN Sem9 | 14/02/2022 | 684.2845 | 27.3714 | ||
REAPORTACIÓN Sem10 | 21/02/2022 | 711.6559 | 28.4662 | ||
REAPORTACIÓN Sem11 | 28/02/2022 | 740.1221 | 29.6049 | ||
REAPORTACIÓN Sem12 | 07/03/2022 | 769.7270 | 30.7891 | ||
REAPORTACIÓN Sem13 | 14/03/2022 | 800.5161 | 32.0206 | ||
REAPORTACIÓN Sem14 | 21/03/2022 | 832.5368 | 33.3015 | ||
REAPORTACIÓN Sem15 | 28/03/2022 | 865.8382 | 34.6335 | ||
REAPORTACIÓN Sem16 | 04/04/2022 | 900.4718 | 36.0189 | ||
REAPORTACIÓN Sem17 | 11/04/2022 | 936.4906 | 37.4596 | ||
REAPORTACIÓN Sem18 | 18/04/2022 | 973.9502 | 38.9580 | ||
REAPORTACIÓN Sem19 | 25/04/2022 | 1012.9083 | 40.5163 | ||
REAPORTACIÓN Sem20 | 02/05/2022 | 1053.4246 | 42.1370 | ||
REAPORTACIÓN Sem21 | 09/05/2022 | 1095.5616 | 43.8225 | ||
REAPORTACIÓN Sem22 | 16/05/2022 | 1139.3840 | 45.5754 | ||
REAPORTACIÓN Sem23 | 23/05/2022 | 1184.9594 | 47.3984 | ||
REAPORTACIÓN Sem24 | 30/05/2022 | 1232.3578 | 49.2943 | ||
REAPORTACIÓN Sem25 | 06/06/2022 | 1281.6521 | 51.2661 | ||
REAPORTACIÓN Sem26 | 13/06/2022 | 1332.9182 | 53.3167 | ||
REAPORTACIÓN Sem27 | 20/06/2022 | 1386.2349 | 55.4494 | ||
REAPORTACIÓN Sem28 | 27/06/2022 | 1441.6843 | 57.6674 | ||
REAPORTACIÓN Sem29 | 04/07/2022 | 1499.3517 | 59.9741 | ||
REAPORTACIÓN Sem30 | 11/07/2022 | 1559.3257 | 62.3730 | ||
REAPORTACIÓN Sem31 | 18/07/2022 | 1621.6988 | 64.8680 | ||
REAPORTACIÓN Sem32 | 25/07/2022 | 1686.5667 | 67.4627 | ||
REAPORTACIÓN Sem33 | 01/08/2022 | 1754.0294 | 70.1612 | ||
REAPORTACIÓN Sem34 | 08/08/2022 | 1824.1905 | 72.9676 | ||
REAPORTACIÓN Sem35 | 15/08/2022 | 1897.1582 | 75.8863 | ||
REAPORTACIÓN Sem36 | 22/08/2022 | 1973.0445 | 78.9218 | ||
REAPORTACIÓN Sem37 | 29/08/2022 | 2051.9663 | 82.0787 | ||
REAPORTACIÓN Sem38 | 05/09/2022 | 2134.0449 | 85.3618 | ||
REAPORTACIÓN Sem39 | 12/09/2022 | 2219.4067 | 88.7763 | ||
REAPORTACIÓN Sem40 | 19/09/2022 | 2308.1830 | 92.3273 | ||
REAPORTACIÓN Sem41 | 26/09/2022 | 2400.5103 | 96.0204 | ||
REAPORTACIÓN Sem42 | 03/10/2022 | 2496.5307 | 99.8612 | ||
REAPORTACIÓN Sem43 | 10/10/2022 | 2596.3920 | 103.8557 | ||
REAPORTACIÓN Sem44 | 17/10/2022 | 2700.2476 | 108.0099 | ||
REAPORTACIÓN Sem45 | 24/10/2022 | 2808.2575 | 112.3303 | ||
REAPORTACIÓN Sem46 | 31/10/2022 | 2920.5878 | 116.8235 | ||
REAPORTACIÓN Sem47 | 07/11/2022 | 3037.4114 | 121.4965 | ||
REAPORTACIÓN Sem48 | 14/11/2022 | 3158.9078 | 126.3563 | ||
REAPORTACIÓN Sem49 | 21/11/2022 | 3285.2641 | 131.4106 | ||
REAPORTACIÓN Sem50 | 28/11/2022 | 3416.6747 | 136.6670 | ||
REAPORTACIÓN Sem51 | 05/12/2022 | 3553.3417 | 142.1337 | ||
REAPORTACIÓN Sem52 | 12/12/2022 | 3695.4753 | 147.8190 | ||
REAPORTACIÓN Sem53 | 19/12/2022 | 3843.2944 | 153.7318 | ||
REAPORTACIÓN Sem53 | 26/12/2022 | 3997.0261 | 159.8810 |
Conoce otras Herramientas de Trading:
- Trading online en Vivo del Trading
- Descubre nuestra calculadora Forex
- Chequea las cotizaciones de Forex en tiempo real
- Utiliza nuestro filtro correlación Forex
- Puedes descargar plantillas MetaTrader 4 aquí
- Descarga nuestros indicadores gratis para MT4
- Aprende sobre MetaTrader 4
- Descubre los mejores horarios para operar
- Conoce el calendario económico investing
Entradas del Blog que pueden ser de tu interés:
- Aprende sobre la Nimbus App
- Conoce las finanzas descentralizadas o DEFI
- Descubre qué es el blockchain y su funcionamiento
- Invertir en Forex, todas las claves
- Fintech para invertir sin riesgo
- Binance opiniones de usuarios
- ¿Qué es Solidary Markets?
- Te expliacmos qué es un monedero de criptomonedas
Otras Herramientas de Trading