INSTRUCCIONES DE USO CALCULADORA
En las casillas de color VERDE FOSFORITO puedes escoger:
- El porcentaje de retorno semanal con el que deseas hacer tu cálculo.
- Tu aportación inicial .
- La fecha en que haces tu primera aportación.
En las casillas de color AZUL CLARO puedes introducir las nuevas aportaciones que vayas realizando para que sumen a tu cálculo de interés compuesto.
En las casillas de color ROSA puedes introducir los retiros que hagas para que se descuenten de tu cálculo de interés compuesto.
€ £ $ ¥ Calculadora Interes Compuesto € £ $ ¥
PORCENTAJE DE RETORNO SEMANAL | 4 | APORTACIÓN INICIAL | 500,00 | ||
CALCULADORA MONEDAS FIAT | FECHA | CAPITAL | GANANCIA SEMANAL | NUEVAS APORTACIONES | RETIROS |
APORTACIÓN INICIAL | 02/04/2020 | 500,00 | 0 | ||
REAPORTACIÓN Sem2 | 09/04/2020 | 0 | 0 | ||
REAPORTACIÓN Sem3 | 16/04/2020 | 0 | 0 | ||
REAPORTACIÓN Sem4 | 23/04/2020 | 0 | 0 | ||
REAPORTACIÓN Sem5 | 30/04/2020 | 0 | 0 | ||
REAPORTACIÓN Sem6 | 07/05/2020 | 0 | 0 | ||
REAPORTACIÓN Sem7 | 14/05/2020 | 0 | 0 | ||
REAPORTACIÓN Sem8 | 21/05/2020 | 0 | 0 | ||
REAPORTACIÓN Sem9 | 28/05/2020 | 0 | 0 | ||
REAPORTACIÓN Sem10 | 04/06/2020 | 0 | 0 | ||
REAPORTACIÓN Sem11 | 11/06/2020 | 0 | 0 | ||
REAPORTACIÓN Sem12 | 18/06/2020 | 0 | 0 | ||
REAPORTACIÓN Sem13 | 25/06/2020 | 0 | 0 | ||
REAPORTACIÓN Sem14 | 02/07/2020 | 0 | 0 | ||
REAPORTACIÓN Sem15 | 09/07/2020 | 0 | 0 | ||
REAPORTACIÓN Sem16 | 16/07/2020 | 0 | 0 | ||
REAPORTACIÓN Sem17 | 23/07/2020 | 0 | 0 | ||
REAPORTACIÓN Sem18 | 30/07/2020 | 0 | 0 | ||
REAPORTACIÓN Sem19 | 06/08/2020 | 0 | 0 | ||
REAPORTACIÓN Sem20 | 13/08/2020 | 0 | 0 | ||
REAPORTACIÓN Sem21 | 20/08/2020 | 0 | 0 | ||
REAPORTACIÓN Sem22 | 27/08/2020 | 0 | 0 | ||
REAPORTACIÓN Sem23 | 03/09/2020 | 0 | 0 | ||
REAPORTACIÓN Sem24 | 10/09/2020 | 0 | 0 | ||
REAPORTACIÓN Sem25 | 17/09/2020 | 0 | 0 | ||
REAPORTACIÓN Sem26 | 24/09/2020 | 0 | 0 | ||
REAPORTACIÓN Sem27 | 01/10/2020 | 0 | 0 | ||
REAPORTACIÓN Sem28 | 08/10/2020 | 0 | 0 | ||
REAPORTACIÓN Sem29 | 15/10/2020 | 0 | 0 | ||
REAPORTACIÓN Sem30 | 22/10/2020 | 0 | 0 | ||
REAPORTACIÓN Sem31 | 29/10/2020 | 0 | 0 | ||
REAPORTACIÓN Sem32 | 05/11/2020 | 0 | 0 | ||
REAPORTACIÓN Sem33 | 12/11/2020 | 0 | 0 | ||
REAPORTACIÓN Sem34 | 19/11/2020 | 0 | 0 | ||
REAPORTACIÓN Sem35 | 26/11/2020 | 0 | 0 | ||
REAPORTACIÓN Sem36 | 03/12/2020 | 0 | 0 | ||
REAPORTACIÓN Sem37 | 10/12/2020 | 0 | 0 | ||
REAPORTACIÓN Sem38 | 17/12/2020 | 0 | 0 | ||
REAPORTACIÓN Sem39 | 24/12/2020 | 0 | 0 | ||
REAPORTACIÓN Sem40 | 31/12/2020 | 0 | 0 | ||
REAPORTACIÓN Sem41 | 07/01/2021 | 0 | 0 | ||
REAPORTACIÓN Sem42 | 14/01/2021 | 0 | 0 | ||
REAPORTACIÓN Sem43 | 21/01/2021 | 0 | 0 | ||
REAPORTACIÓN Sem44 | 28/01/2021 | 0 | 0 | ||
REAPORTACIÓN Sem45 | 04/02/2021 | 0 | 0 | ||
REAPORTACIÓN Sem46 | 11/02/2021 | 0 | 0 | ||
REAPORTACIÓN Sem47 | 18/02/2021 | 0 | 0 | ||
REAPORTACIÓN Sem48 | 25/02/2021 | 0 | 0 | ||
REAPORTACIÓN Sem49 | 04/03/2021 | 0 | 0 | ||
REAPORTACIÓN Sem50 | 11/03/2021 | 0 | 0 | ||
REAPORTACIÓN Sem51 | 18/03/2021 | 0 | 0 | ||
REAPORTACIÓN Sem52 | 25/03/2021 | 0 | 0 | ||
REAPORTACIÓN Sem53 | 01/04/2021 | 0 | 0 |
By Maria Melisenta and Domi Vadala.
Calculadora Interés Compuesto BTC
PORCENTAJE DE RETORNO SEMANAL | 4 | APORTACIÓN INICIAL | 0,1420 | ||
CALCULADORA EN BTC | FECHA | CAPITAL | GANANCIA SEMANAL | NUEVAS APORTACIONES | RETIROS |
APORTACIÓN INICIAL | 07/05/2019 | 0,1420 | 0 | ||
REINVERSIÓN Semana 2 | 14.05.2019 | 0 | 0 | ||
REINVERSIÓN Semana 3 | 21.05.2019 | 0 | 0 | ||
REINVERSIÓN Semana 4 | 28.05.2019 | 0 | 0 | ||
REINVERSIÓN Semana 5 | 04.06.2019 | 0 | 0 | ||
REINVERSIÓN Semana 6 | 11.06.2019 | 0 | 0 | ||
REINVERSIÓN Semana 7 | 18.06.2019 | 0 | 0 | ||
REINVERSIÓN Semana 8 | 25.06.2019 | 0 | 0 | ||
REINVERSIÓN Semana 9 | 02.07.2019 | 0 | 0 | ||
REINVERSIÓN Semana 10 | 09.07.2019 | 0 | 0 | ||
REINVERSIÓN Semana 11 | 16.07.2019 | 0 | 0 | ||
REINVERSIÓN Semana 12 | 23.07.2019 | 0 | 0 | ||
REINVERSIÓN Semana 13 | 30.07.2019 | 0 | 0 | ||
REINVERSIÓN Semana 14 | 06.08.2019 | 0 | 0 | ||
REINVERSIÓN Semana 15 | 13.08.2019 | 0 | 0 | ||
REINVERSIÓN Semana 16 | 20.08.2019 | 0 | 0 | ||
REINVERSIÓN Semana 17 | 27.08.2019 | 0 | 0 | ||
REINVERSIÓN Semana 18 | 03.09.2019 | 0 | 0 | ||
REINVERSIÓN Semana 19 | 10.09.2019 | 0 | 0 | ||
REINVERSIÓN Semana 20 | 17.09.2019 | 0 | 0 | ||
REINVERSIÓN Semana 21 | 24.09.2019 | 0 | 0 | ||
REINVERSIÓN Semana 22 | 01.10.2019 | 0 | 0 | ||
REINVERSIÓN Semana 23 | 08.10.2019 | 0 | 0 | ||
REINVERSIÓN Semana 24 | 15.10.2019 | 0 | 0 | ||
REINVERSIÓN Semana 25 | 22.10.2019 | 0 | 0 | ||
REINVERSIÓN Semana 26 | 29.10.2019 | 0 | 0 | ||
REINVERSIÓN Semana 27 | 05.11.2019 | 0 | 0 | ||
REINVERSIÓN Semana 28 | 12.11.2019 | 0 | 0 | ||
REINVERSIÓN Semana 29 | 19.11.2019 | 0 | 0 | ||
REINVERSIÓN Semana 30 | 26.11.2019 | 0 | 0 | ||
REINVERSIÓN Semana 31 | 03.12.2019 | 0 | 0 | ||
REINVERSIÓN Semana 32 | 10.12.2019 | 0 | 0 | ||
REINVERSIÓN Semana 33 | 17.12.2019 | 0 | 0 | ||
REINVERSIÓN Semana 34 | 24.12.2019 | 0 | 0 | ||
REINVERSIÓN Semana 35 | 31.12.2019 | 0 | 0 | ||
REINVERSIÓN Semana 36 | 07.01.2020 | 0 | 0 | ||
REINVERSIÓN Semana 37 | 14.01.2020 | 0 | 0 | ||
REINVERSIÓN Semana 38 | 21.01.2020 | 0 | 0 | ||
REINVERSIÓN Semana 39 | 28.01.2020 | 0 | 0 | ||
REINVERSIÓN Semana 40 | 04.02.2020 | 0 | 0 | ||
REINVERSIÓN Semana 41 | 11.02.2020 | 0 | 0 | ||
REINVERSIÓN Semana 42 | 18.02.2020 | 0 | 0 | ||
REINVERSIÓN Semana 43 | 25.02.2020 | 0 | 0 | ||
REINVERSIÓN Semana 44 | 03.03.2020 | 0 | 0 | ||
REINVERSIÓN Semana 45 | 10.03.2020 | 0 | 0 | ||
REINVERSIÓN Semana 46 | 17.03.2020 | 0 | 0 | ||
REINVERSIÓN Semana 47 | 24.03.2020 | 0 | 0 | ||
REINVERSIÓN Semana 48 | 31.03.2020 | 0 | 0 | ||
REINVERSIÓN Semana 49 | 07.04.2020 | 0 | 0 | ||
REINVERSIÓN Semana 50 | 14.04.2020 | 0 | 0 | ||
REINVERSIÓN Semana 51 | 21.04.2020 | 0 | 0 |
By Maria Melisenta and Domi Vadala